Major Shareholders
As at 12 December 2025 major shareholders of the Company as following:
| Shareholders | Number of shares (%) | % Shareholding | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HATHAI JAROON EK HOLDING CO.,LTD | 1,360,800,000 | 35.25 | |
| 2. | 3S HOLDING COMPANY LIMITED | 972,000,010 | 25.18 | |
| 3. | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 243,138,600 | 6.30 | |
| 4. | MR. SIRAPAK SIRIVIRIYAKUL | 190,698,000 | 4.94 | |
| 5. | MRS. NAWARAT WANDPREEDALERTKUL | 137,299,900 | 3.56 | |
| 6. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 128,000,000 | 3.32 | |
| 7. | MR. SIRAPAT SIRIVIRIYAKUL | 120,892,900 | 3.13 | |
| 8. | MR. POOMRERK WANGPREEDALERTKUL | 114,646,200 | 2.97 | |
| 9. | KING WAN CORPORATION LIMITED | 87,267,000 | 2.26 | |
| 10. | MR. POOMRATA WANGPREEDALERTKUL | 62,492,000 | 1.62 | |
| 11. | น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล | 38,880,000 | 1.01 | |
| 12. | Thai NVDR Company Limited | 31,911,715 | 0.83 | |
| 13. | นาง หทัย ศิริวิริยะกุล | 29,160,000 | 0.76 | |
| 14. | นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 0.71 | |
| 15. | นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล | 27,216,000 | 0.71 | |
| 16. | KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD. | 25,074,000 | 0.65 | |
| 17. | MISS CHUA ENG ENG | 21,544,000 | 0.56 |
